VLA 8.4 GHz Survey Results: Part 1

Explanation -- Results: 1 -- Results: 2 -- Results: 3 -- Results: 4 -- Commented text file


Source Sub VLA Position (A-array) D Flux RMS Maj.Ax Min.Ax PA
RA (J2000) Dec (J2000) (') (mJy) (mJy) (mas) (mas) (deg)
B0031-07 PSR 00 34 08.87043 -07 21 53.5632 12.6
004 00 34 13.56220 -07 24 31.4751 2.9 1.7 0.11 407.5 247.7 85.7
005 00 33 54.69251 -07 30 03.3341 8.9 39.3 1.04 399.1 228.2 75.4
005 00 33 54.69412 -07 30 03.3304 8.9 49.3 0.79 345.2 192.6 65.2
003 00 34 55.02346 -07 12 00.1997 15.1 5.0 0.21 263.8 222.1 79.9
007 00 33 27.77786 -07 12 38.9802 13.8 16.2 0.36 260.2 96.1 133.5
007 00 33 27.77772 -07 12 38.9767 13.8 21.5 0.18 219.5 76.8 138.0
J0108-1431 PSR 01 08 08.04510 -14 31 53.9057 1.4
005 01 08 29.99397 -14 28 47.0454 6.2 3.8 0.19 565.9 354.2 2.9
002 01 09 38.70855 -14 42 35.2357 24.4 14.3 0.59 255.0 179.7 151.8
002 01 09 38.70873 -14 42 35.2366 24.4 24.6 0.42 145.2 87.9 177.6
010 01 08 36.27528 -14 35 13.8556 7.6 0.4 0.08 857.9 398.5 85.0
006 01 07 48.27522 -14 13 45.3725 18.8 12.6 0.30 166.5 68.7 170.8
006 01 07 48.27484 -14 13 45.3600 18.8 18.2 0.17 69.1 0.0 20.9
B0136+57 PSR 01 39 19.74455 58 14 31.7186 4.6
005 01 40 32.32726 58 11 35.3004 10.0 3.9 0.11 180.0 124.5 57.7
003 01 42 04.71766 58 18 45.3798 22.1 10.4 0.60 633.3 467.8 75.0
006 01 41 47.91761 58 08 10.5277 20.6 7.6 0.18 227.3 119.7 106.3
009 01 38 54.86343 58 21 54.3716 8.1 1.0 0.10 171.2 74.0 41.1
011 01 39 11.18057 58 35 42.9837 21.2 36.8 0.51 43.7 0.0 13.8
012 01 37 50.47625 58 14 11.2876 11.8 69.7 0.90 66.6 22.1 89.5
012 01 39 30.04724 58 13 32.4339 1.7 0.6 0.09 527.1 352.5 89.3
011 01 39 11.18090 58 35 42.9875 21.2 45.8 0.13 0.0 0.0 0.0
012 01 37 50.47629 58 14 11.2905 11.8 85.7 0.14 44.0 31.1 30.9
B0138+59 PSR 01 41 39.93702 60 09 32.1320 5.3
014 01 41 57.67083 60 11 07.3715 2.7 1.3 0.12 346.7 120.8 45.8
016 01 40 56.30429 60 10 57.2533 5.6 4.9 0.19 178.3 147.7 178.2
008 01 41 26.40809 60 17 43.1037 8.4 0.7 0.10 573.6 204.1 54.7
012 01 40 32.53751 60 13 50.2273 9.4 0.5 0.10 699.2 503.2 41.1
015 01 41 36.53692 60 12 02.3035 2.5 1.2 0.10 482.3 341.6 4.7
010 01 40 12.44514 60 07 45.9803 11.0 1.8 0.12 205.0 31.3 59.2
011 01 40 07.43777 60 08 38.5484 11.5 1.2 0.11 391.3 198.9 57.9
B0149-16 PSR 01 52 10.85610 -16 37 53.188 1.5
009 01 51 31.66107 -16 37 08.9422 9.4 1.0 0.10 477.2 374.5 5.9
006 01 53 25.14799 -16 31 13.6879 19.0 26.9 0.71 108.8 0.0 162.5
014 01 50 57.64067 -16 40 48.1891 17.8 0.9 0.10 398.2 276.3 145.2
018 01 51 43.63350 -16 26 37.7007 13.0 7.9 0.17 127.9 116.5 78.1
B0450+55 PSR 04 54 07.75794 55 43 41.4416 11.6
002 04 54 00.06323 55 36 45.4060 7.0 120.7 0.78 78.9 0.0 124.7
003 04 54 39.55111 55 45 05.4280 4.7 1.3 0.14 271.0 0.0 28.4
005 04 55 16.14016 55 50 36.8354 11.8 0.5 0.15 228.4 199.6 52.5
B0450-18 PSR 04 52 34.10961 -17 59 23.3871 154.2
003 04 52 51.14548 -17 53 40.6505 7.0 1.5 0.17 270.0 95.1 178.1
002 04 52 11.97908 -18 16 41.9582 18.1 12.0 0.18 180.8 0.0 150.1
B0525+21 PSR 05 28 52.26843 22 00 04.8078 18.2
004 05 28 48.65463 21 42 30.1766 17.6 2.4 0.19 167.5 19.7 135.6
B0540+23 PSR 05 43 09.67074 23 29 06.2776 8.7
B0609+37 PSR 06 12 48.69831 37 21 37.3581 3.0
008 06 12 12.91365 37 25 38.3110 8.2 14.7 0.20 53.2 0.0 31.6
J0613-0200 PSR 06 13 43.97930 -02 00 47.0600 1.8
002 06 15 02.38012 -01 58 24.4205 19.7 12.3 0.18 125.2 46.5 150.9
008 06 13 27.79276 -02 14 25.5430 14.2 2.1 0.21 182.5 93.6 59.9
J0751+1807 PSR 07 51 09.15629 18 07 38.4174 9.0
005 07 51 52.28719 17 54 31.5157 16.7 3.0 0.28 167.0 0.0 23.0
006 07 52 12.40824 18 10 18.7826 15.3 2.4 0.25 199.2 161.4 171.3
005 07 51 52.28710 17 54 31.5133 16.7 3.6 0.29 107.9 0.0 21.0
006 07 52 12.40699 18 10 18.7964 15.3 2.7 0.29 215.4 0.0 33.3
013 07 51 02.04615 17 48 40.2273 19.0 3.7 0.28 171.8 0.0 18.7
020 07 50 20.38045 18 09 50.5743 11.8 3.7 0.26 81.0 0.0 35.4
022 07 50 38.51860 18 26 28.9680 20.2 3.5 0.27 270.1 0.0 123.5
023 07 50 20.65591 18 26 55.5140 22.5 3.9 0.40 246.8 132.6 136.1
024 07 50 00.33469 18 23 11.2627 22.5 141.7 7.04 130.4 0.0 64.9
B0818-13 PSR 08 20 26.38662 -13 50 55.7525 4.7
002 08 20 11.43071 -13 49 12.8558 4.0 43.8 0.43 70.5 0.0 130.7
B0834+06 PSR 08 37 05.63990 06 10 14.9220 3.7
008 08 36 35.73231 06 02 43.3238 10.6 2.5 0.24 158.9 21.8 67.6
010 08 36 27.17127 06 12 01.9189 9.7 3.6 0.29 277.8 0.0 30.6
005 08 38 20.02983 06 07 15.2959 18.7 3.5 0.21 226.5 0.0 19.7
009 08 36 31.79643 05 59 10.3288 13.9 1.8 0.23 97.1 0.0 50.6
009 08 36 31.74770 05 59 10.8400 13.9 2.0 0.23 164.5 0.0 73.9
J1012+5307 PSR 10 12 33.43151 53 07 02.4825 3.0
017 10 13 07.29382 53 12 34.3308 7.5 3.5 0.22 162.9 0.0 60.6
014 10 12 30.55368 52 58 25.5316 8.6 2.6 0.21 172.6 0.0 66.2
018 10 13 07.35425 53 04 22.8756 5.7 2.3 0.17 178.4 0.0 55.3
003 10 11 28.04108 52 57 26.7611 13.8 5.8 0.28 224.6 0.0 54.3
006 10 13 39.26767 52 57 19.9614 13.9 2.0 0.20 318.2 0.0 42.8
J1022+10 PSR 10 22 58.00254 10 01 52.8084 5.1
007 10 23 34.06789 10 12 00.1228 13.5 30.0 1.26 240.2 0.0 54.0
010 10 23 10.90487 10 01 26.9064 3.2 17.8 0.64 181.6 0.0 50.1
005 10 23 26.59566 09 57 21.9062 8.4 3.1 0.22 159.0 0.0 48.5
003 10 23 27.31505 09 44 54.8670 18.4 2.0 0.21 267.3 0.0 58.8
006 10 24 18.69204 09 55 46.9418 20.8 5.0 0.22 189.9 0.0 46.4


Explanation -- Results: 1 -- Results: 2 -- Results: 3 -- Results: 4 -- Commented text file.
Or return to the VLA 8.4 GHz Survey page.
Shami Chatterjee
shami@astro.cornell.edu
Last Modified: 10 May 2002
Valid HTML 4.0! Best viewed with Any Browser