VLA 8.4 GHz Survey Results: Part 4

Explanation -- Results: 1 -- Results: 2 -- Results: 3 -- Results: 4 -- Commented text file


Source Sub VLA Position (A-array) D Flux RMS Maj.Ax Min.Ax PA
RA (J2000) Dec (J2000) (') (mJy) (mJy) (mas) (mas) (deg)
B1946+35 PSR 19 48 24.99891 35 40 11.0109 7.4
010 19 48 04.51933 35 56 20.6662 16.7 296.1 1.04 42.4 31.2 3.6
007 19 47 43.11283 35 41 59.4507 8.7 1.1 0.09 482.1 113.2 42.2
008 19 48 03.10074 35 30 04.0344 11.1 0.6 0.08 57.4 0.0 94.0
010 19 48 04.51924 35 56 20.6653 16.7 303.2 0.17 41.6 29.5 179.6
B1953+50 PSR 19 55 18.73691 50 59 55.6642 7.9
016 19 55 35.72096 51 21 29.4334 21.7 9.2 0.15 372.6 133.8 103.5
021 19 53 58.92013 51 18 33.1225 22.4 11.3 0.18 71.2 65.1 15.1
B2000+40 PSR 20 02 44.03296 40 50 53.6628 5.8
004 20 03 06.77635 40 29 01.1639 22.3 26.3 0.19 30.2 20.1 100.3
015 20 01 55.98449 40 40 12.0299 14.0 1.0 0.09 175.1 139.9 172.3
004 20 03 06.77628 40 29 01.1660 22.3 27.3 0.11 22.5 0.0 139.9
B2011+38 PSR 20 13 10.35260 38 45 42.9143 6.8
002 20 13 59.27404 38 28 51.9556 19.4 77.8 0.46 10.7 0.0 29.0
008 20 13 39.98681 38 37 34.5442 10.0 4.5 0.09 70.1 0.0 152.6
020 20 12 27.06420 39 03 19.5647 19.5 6.1 0.11 197.0 153.1 2.0
021 20 12 54.33214 38 58 30.4697 13.2 2.2 0.08 90.2 66.0 176.5
002 20 13 59.27394 38 28 51.9562 19.4 81.0 0.12 5.0 0.0 144.7
B2045-16 PSR 20 48 35.60161 -16 16 44.5919 4.8
010 20 48 15.74258 -16 08 08.6186 9.8 3.4 0.11 124.4 45.6 22.4
011 20 48 36.69987 -16 09 45.4400 7.0 9.2 0.14 61.7 0.0 146.0
006 20 48 44.09837 -16 10 41.8099 6.4 0.9 0.12 481.5 261.6 21.9
008 20 48 49.57188 -16 00 13.9184 16.8 76.8 0.63 35.3 0.0 28.1
002 20 49 04.01780 -16 32 50.2184 17.5 0.3 0.08 708.1 361.1 121.0
009 20 48 08.93113 -16 01 45.2250 16.3 3.4 0.09 92.8 0.0 0.4
011 20 48 36.69994 -16 09 45.4394 7.0 10.0 0.12 71.1 11.4 31.3
008 20 48 49.57191 -16 00 13.9195 16.8 83.4 0.12 0.0 0.0 0.0
B2053+36 PSR 20 55 31.35433 36 30 21.7039 2.3
011 20 55 12.22733 36 34 22.6942 5.6 17.2 0.13 58.2 0.0 176.2
013 20 55 32.58050 36 37 53.6322 7.5 6.2 0.12 51.9 12.5 172.6
006 20 55 08.86058 36 06 15.3729 24.5 32.6 0.30 245.4 143.2 130.7
003 20 57 26.80839 36 27 58.5179 23.3 12.1 0.16 150.3 109.7 59.6
012 20 55 25.41237 36 40 18.7231 10.0 0.6 0.08 252.7 151.1 72.0
019 20 54 14.10850 36 40 30.8534 18.5 4.5 0.10 79.3 39.2 51.9
011 20 55 12.22739 36 34 22.6929 5.6 17.9 0.10 22.3 0.0 177.1
013 20 55 32.58045 36 37 53.6296 7.5 6.7 0.12 35.5 0.0 9.5
B2106+44 PSR 21 08 20.48337 44 41 48.9434 4.6
009 21 09 46.80817 44 36 13.6269 16.4 4.4 0.10 347.4 98.8 16.1
002 21 08 28.85670 44 27 16.7524 14.6 0.9 0.08 136.5 103.2 164.1
003 21 08 26.26620 44 29 42.3265 12.2 2.4 0.11 137.5 0.0 59.8
003 21 07 53.04794 44 23 34.0620 18.9 1.2 0.10 950.9 202.4 69.9
005 21 07 40.56722 44 28 36.8332 15.0 1.9 0.10 176.4 112.0 9.8
015 21 08 24.70308 44 57 15.0013 15.5 2.4 0.11 180.1 71.0 11.2
016 21 08 06.77384 44 56 16.9766 14.7 12.1 0.15 63.2 48.4 18.8
016 21 08 06.77400 44 56 16.9776 14.7 13.6 0.12 17.9 0.0 132.7
B2111+46 PSR 21 13 24.31688 46 44 08.7343 22.8
002 21 14 22.82751 46 49 10.5968 11.2 1.5 0.10 529.1 373.2 25.7
005 21 14 32.87520 46 34 39.2880 15.1 159.7 1.03 31.7 17.9 132.1
011 21 13 14.25888 46 43 41.4909 1.8 2.1 0.09 67.5 0.0 42.6
018 21 11 56.73140 46 37 31.2513 16.4 1.3 0.10 600.3 414.8 75.3
019 21 11 52.13387 46 44 53.5221 15.8 3.8 0.09 64.6 45.3 122.5
005 21 14 32.87532 46 34 39.2864 15.1 170.3 0.14 5.4 0.0 33.9
B2154+40 PSR 21 57 01.84110 40 17 46.0682 12.4
003 21 57 54.02435 40 04 54.6091 16.3 19.7 0.27 86.2 59.0 108.5
011 21 57 17.80378 40 12 25.4848 6.2 2.4 0.10 48.3 0.0 73.9
003 21 57 54.02421 40 04 54.6025 16.3 23.8 0.12 54.3 41.8 2.7
B2255+58 PSR 22 57 57.75737 59 09 14.7361 5.9
004 22 58 01.90675 58 59 15.6779 10.0 11.8 0.25 172.1 118.1 175.8
003 22 59 56.64811 59 11 47.1728 15.4 24.9 0.38 98.9 44.2 46.2
014 22 57 46.82558 59 24 32.4757 15.4 24.9 0.38 172.9 77.0 75.2
003 22 59 56.64761 59 11 47.1650 15.4 30.8 0.13 19.1 0.0 146.4
B2310+42 PSR 23 13 08.61386 42 53 12.9910 15.8
006 23 14 00.74028 42 54 12.7220 9.6 1.6 0.10 153.3 125.0 11.7
016 23 12 11.22162 42 49 08.6024 11.3 6.8 0.24 439.4 172.1 60.6
011 23 13 39.82618 43 01 59.7114 10.5 0.4 0.10 588.4 553.7 45.9
014 23 12 13.49560 42 39 32.3585 17.0 18.1 0.24 81.0 68.2 64.2
017 23 11 25.25511 42 54 13.6574 19.0 5.2 0.15 217.5 155.6 57.6
B2319+60 PSR 23 21 55.21478 60 24 30.5935 15.2
003 23 21 40.83344 60 14 43.8933 9.9 2.0 0.10 300.7 108.2 9.9
002 23 21 37.74266 60 11 10.6734 13.5 1.4 0.11 512.4 231.7 128.3
004 23 20 52.84200 60 18 56.0264 9.5 1.5 0.10 44.4 0.0 174.1
009 23 19 58.01254 60 26 29.5762 14.6 2.5 0.09 56.8 0.0 36.0
B2324+60 PSR 23 26 58.68797 61 13 36.2702 3.3
005 23 27 47.67358 61 16 53.4671 6.7 0.7 0.09 441.2 369.4 53.4
003 23 26 32.88767 60 59 31.7402 14.4 1.5 0.11 147.3 0.0 37.7
004 23 27 58.51541 61 25 20.9155 13.8 0.6 0.10 604.8 433.7 72.6
B2334+61 PSR 23 37 05.79901 61 51 01.4063 3.7
002 23 36 38.89018 61 58 39.1252 8.3 2.6 0.17 199.7 0.0 156.3
B2351+61 PSR 23 54 04.75021 61 55 46.6533 0.9
008 23 54 40.72552 61 37 36.1183 18.7 29.2 0.42 110.5 73.8 9.0
008 23 54 40.72452 61 37 36.1156 18.7 35.7 0.16 95.7 31.3 14.0
016 23 52 56.94807 61 58 53.0811 8.5 0.3 0.08 657.1 594.5 161.7
020 23 52 59.30595 62 06 20.9625 13.1 7.7 0.16 128.1 50.2 54.7
002 23 52 46.60917 61 49 05.1127 11.4 1.3 0.09 363.8 98.1 54.2
009 23 53 09.61289 61 38 28.7482 18.5 3.3 0.12 119.8 29.1 69.2
008 23 54 40.72504 61 37 36.1130 18.7 36.8 0.11 51.8 27.1 20.5


Explanation -- Results: 1 -- Results: 2 -- Results: 3 -- Results: 4 -- Commented text file.
Or return to the VLA 8.4 GHz Survey page.
Shami Chatterjee
shami@astro.cornell.edu
Last Modified: 10 May 2002
Valid HTML 4.0! Best viewed with Any Browser