Source | Sub | VLA Position (A-array) | D | Flux | RMS | Maj.Ax | Min.Ax | PA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA (J2000) | Dec (J2000) | (') | (mJy) | (mJy) | (mas) | (mas) | (deg) | |||
B1039-19 | PSR | 10 41 36.17974 | -19 42 13.3545 | 1.4 | ||||||
002 | 10 41 17.81292 | -19 52 40.3647 | 11.3 | 1.7 | 0.23 | 162.2 | 80.5 | 60.8 | ||
006 | 10 40 57.28143 | -19 24 03.6841 | 20.3 | 25.8 | 1.69 | 526.2 | 265.1 | 122.4 | ||
003 | 10 42 38.77600 | -19 42 09.2728 | 14.7 | 1.5 | 0.25 | 286.9 | 0.0 | 131.9 | ||
003 | 10 42 38.73454 | -19 42 09.0389 | 14.7 | 1.7 | 0.24 | 278.8 | 0.0 | 136.3 | ||
B1112+50 | PSR | 11 15 38.48073 | 50 30 25.6351 | 31.5 | ||||||
001 | 11 15 38.48095 | 50 30 25.6254 | 0.0 | 4.1 | 0.23 | 261.1 | 0.0 | 62.1 | ||
004 | 11 16 24.95599 | 50 28 43.1758 | 7.6 | 1.2 | 0.15 | 231.6 | 0.0 | 66.2 | ||
006 | 11 15 13.47113 | 50 09 01.1887 | 21.8 | 53.1 | 1.74 | 237.5 | 0.0 | 64.1 | ||
021 | 11 14 50.06499 | 50 29 17.3066 | 7.8 | 1.7 | 0.18 | 152.8 | 0.0 | 67.8 | ||
003 | 11 16 51.18705 | 50 36 01.9199 | 12.8 | 5.7 | 0.27 | 197.5 | 0.0 | 68.3 | ||
023 | 11 14 12.55911 | 50 39 29.7568 | 16.4 | 6.8 | 0.30 | 229.2 | 0.0 | 50.6 | ||
B1508+55 | PSR | 15 09 25.63048 | 55 31 32.3289 | 1.4 | ||||||
006 | 15 11 48.06081 | 55 41 56.2881 | 22.6 | 24.5 | 0.21 | 49.6 | 36.7 | 109.4 | ||
006 | 15 11 48.06076 | 55 41 56.2876 | 22.6 | 25.8 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
B1541+09 | PSR | 15 43 38.82788 | 09 29 16.3742 | 4.1 | ||||||
008 | 15 43 03.70177 | 09 19 09.7850 | 13.3 | 21.1 | 0.48 | 154.2 | 0.0 | 63.0 | ||
003 | 15 43 45.46228 | 09 15 32.8892 | 13.8 | 2.3 | 0.11 | 280.9 | 184.6 | 60.6 | ||
005 | 15 44 51.88232 | 09 21 42.1646 | 19.5 | 2.0 | 0.11 | 298.2 | 0.0 | 40.6 | ||
008 | 15 43 03.70214 | 09 19 09.7845 | 13.3 | 31.1 | 0.12 | 35.5 | 0.0 | 5.0 | ||
B1604-00 | PSR | 16 07 12.07792 | -00 32 41.1643 | 2.0 | ||||||
003 | 16 07 48.45193 | -00 30 25.3863 | 9.4 | 5.7 | 0.10 | 228.3 | 157.2 | 100.5 | ||
004 | 16 08 17.03515 | -00 32 15.5460 | 16.2 | 4.9 | 0.12 | 242.0 | 198.1 | 125.9 | ||
011 | 16 06 35.55558 | -00 32 38.1375 | 9.1 | 1.4 | 0.08 | 160.4 | 91.9 | 108.1 | ||
009 | 16 07 39.02613 | -00 18 53.2833 | 15.4 | 1.7 | 0.11 | 361.0 | 223.9 | 160.5 | ||
J1643-1224 | PSR | 16 43 38.16396 | -12 24 58.7005 | 3.8 | ||||||
007 | 16 43 19.43851 | -12 20 15.6982 | 6.6 | 13.6 | 0.14 | 92.6 | 65.3 | 134.6 | ||
007 | 16 43 19.43821 | -12 20 15.6969 | 6.6 | 14.7 | 0.11 | 68.2 | 44.2 | 140.1 | ||
B1702-19 | PSR | 17 05 36.05144 | -19 06 39.2201 | 20.8 | ||||||
002 | 17 06 07.40406 | -19 00 57.0999 | 9.3 | 3.3 | 0.11 | 52.8 | 0.0 | 2.3 | ||
007 | 17 05 45.70871 | -19 04 40.4153 | 3.0 | 4.3 | 0.12 | 65.1 | 25.0 | 140.8 | ||
008 | 17 06 02.99436 | -19 05 52.0309 | 6.4 | 0.5 | 0.09 | 345.6 | 0.0 | 114.4 | ||
012 | 17 04 29.16685 | -19 03 35.9717 | 16.1 | 13.7 | 0.20 | 128.2 | 100.5 | 155.0 | ||
003 | 17 06 56.48512 | -19 09 23.5042 | 19.2 | 4.5 | 0.11 | 281.2 | 113.3 | 135.6 | ||
013 | 17 04 41.58686 | -18 58 07.3296 | 15.4 | 27.8 | 0.28 | 54.4 | 0.0 | 127.2 | ||
012 | 17 04 29.16675 | -19 03 35.9759 | 16.1 | 16.4 | 0.11 | 110.0 | 55.2 | 146.1 | ||
013 | 17 04 41.58672 | -18 58 07.3331 | 15.4 | 31.3 | 0.12 | 26.4 | 0.0 | 127.8 | ||
B1706-16 | PSR | 17 09 26.44344 | -16 40 58.1108 | 1.5 | ||||||
013 | 17 09 40.55787 | -16 37 35.3791 | 4.8 | 2.2 | 0.10 | 150.5 | 31.2 | 107.6 | ||
J1713+0747 | PSR | 17 13 49.54882 | 07 47 37.3229 | 0.5 | ||||||
002 | 17 14 08.78695 | 08 07 24.0619 | 20.3 | 1.8 | 0.12 | 150.9 | 98.5 | 140.7 | ||
005 | 17 14 58.82457 | 07 49 57.9958 | 17.3 | 1.8 | 0.10 | 555.3 | 220.5 | 91.4 | ||
008 | 17 13 27.09525 | 07 30 18.9914 | 18.2 | 12.6 | 0.23 | 91.3 | 79.3 | 35.5 | ||
008 | 17 13 27.09521 | 07 30 18.9931 | 18.2 | 17.1 | 0.12 | 39.0 | 22.4 | 133.3 | ||
J1744-1134 | PSR | 17 44 29.41892 | -11 34 54.8889 | 7.3 | ||||||
015 | 17 43 25.18143 | -11 17 56.0332 | 23.2 | 9.6 | 0.15 | 79.7 | 0.0 | 4.2 | ||
015 | 17 43 25.18090 | -11 17 56.0366 | 23.2 | 10.9 | 0.13 | 66.4 | 0.0 | 13.6 | ||
B1800-21 | PSR | 18 03 51.42154 | -21 37 07.3780 | 14.6 | ||||||
002 | 18 04 38.02058 | -21 47 07.5711 | 14.7 | 7.7 | 0.21 | 418.2 | 108.0 | 96.0 | ||
003 | 18 04 20.40030 | -21 31 58.6359 | 8.5 | 3.3 | 0.17 | 164.8 | 0.0 | 129.4 | ||
006 | 18 03 38.65393 | -21 22 37.3251 | 14.8 | 5.0 | 0.20 | 109.5 | 0.0 | 140.7 | ||
B1804-08 | PSR | 18 07 38.01128 | -08 47 43.1881 | 10.6 | ||||||
008 | 18 07 33.71138 | -08 50 52.2594 | 3.3 | 1.1 | 0.09 | 567.9 | 239.0 | 118.4 | ||
010 | 18 07 15.24568 | -08 44 59.7122 | 6.2 | 1.1 | 0.10 | 532.7 | 355.0 | 142.4 | ||
003 | 18 08 17.68293 | -08 52 38.9163 | 11.0 | 6.3 | 0.12 | 121.6 | 45.0 | 121.0 | ||
009 | 18 07 34.86720 | -08 48 43.3296 | 1.3 | 1.6 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
002 | 18 08 13.47497 | -09 04 18.8652 | 18.8 | 3.5 | 0.13 | 337.0 | 220.0 | 163.8 | ||
005 | 18 07 26.04782 | -09 05 47.1842 | 18.3 | 10.0 | 0.14 | 81.6 | 60.4 | 8.1 | ||
011 | 18 07 57.93373 | -08 32 23.7882 | 16.1 | 2.1 | 0.12 | 448.1 | 335.5 | 166.4 | ||
014 | 18 06 54.45908 | -08 41 08.3209 | 12.6 | 1.0 | 0.08 | 285.6 | 87.5 | 9.3 | ||
003 | 18 08 17.68320 | -08 52 38.9134 | 11.0 | 6.7 | 0.10 | 71.3 | 39.8 | 165.4 | ||
005 | 18 07 26.04776 | -09 05 47.1812 | 18.3 | 11.3 | 0.09 | 34.1 | 0.0 | 24.0 | ||
B1818-04 | PSR | 18 20 52.57449 | -04 27 37.1120 | 6.4 | ||||||
005 | 18 21 03.91950 | -04 26 33.7892 | 3.0 | 3.4 | 0.10 | 30.4 | 0.0 | 6.1 | ||
006 | 18 20 43.39625 | -04 24 12.4186 | 4.1 | 75.3 | 0.62 | 57.4 | 44.3 | 44.8 | ||
009 | 18 20 14.10508 | -04 25 42.1584 | 9.8 | 44.8 | 0.59 | 365.4 | 222.1 | 21.4 | ||
006 | 18 20 43.39607 | -04 24 12.4164 | 4.1 | 82.6 | 0.12 | 35.6 | 12.1 | 50.9 | ||
B1821-19 | PSR | 18 24 00.47617 | -19 45 52.1887 | 7.0 | ||||||
014 | 18 23 46.63942 | -19 46 23.8744 | 3.3 | 0.8 | 0.10 | 861.3 | 501.1 | 5.1 | ||
011 | 18 24 22.00872 | -19 52 34.8553 | 8.4 | 6.3 | 0.19 | 179.4 | 109.5 | 159.5 | ||
016 | 18 22 58.41079 | -19 30 02.1575 | 21.6 | 8.8 | 0.17 | 76.8 | 45.8 | 105.8 | ||
007 | 18 24 29.58179 | -19 36 44.6407 | 11.4 | 2.2 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
011 | 18 24 22.00871 | -19 52 34.8565 | 8.4 | 9.9 | 0.14 | 56.1 | 0.0 | 126.1 | ||
016 | 18 22 58.41138 | -19 30 02.1595 | 21.6 | 10.8 | 0.13 | 55.8 | 0.0 | 143.7 | ||
B1822-09 | PSR | 18 25 30.62923 | -09 35 23.0109 | 5.6 | ||||||
010 | 18 24 21.71225 | -09 44 33.9812 | 19.3 | 5.5 | 0.14 | 534.8 | 272.5 | 145.8 | ||
005 | 18 24 50.99719 | -09 31 43.3182 | 10.4 | 0.3 | 0.09 | 1139.3 | 548.0 | 94.4 | ||
008 | 18 24 32.56547 | -09 50 17.6806 | 20.7 | 34.3 | 0.35 | 108.8 | 36.3 | 164.6 | ||
012 | 18 24 50.99857 | -09 31 43.1773 | 10.4 | 0.6 | 0.09 | 619.5 | 342.2 | 31.1 | ||
008 | 18 24 32.56566 | -09 50 17.6804 | 20.7 | 39.5 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
B1826-17 | PSR | 18 29 43.16222 | -17 51 04.5352 | 9.5 | ||||||
009 | 18 29 57.80795 | -17 46 45.0481 | 5.6 | 0.7 | 0.11 | 244.5 | 0.0 | 109.8 | ||
012 | 18 29 03.25132 | -17 59 42.7308 | 12.8 | 0.5 | 0.09 | 640.2 | 407.7 | 166.2 |
Shami Chatterjee shami@astro.cornell.edu Last Modified: 10 May 2002 |
![]() |