Source | Sub | VLA Position (A-array) | D | Flux | RMS | Maj.Ax | Min.Ax | PA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA (J2000) | Dec (J2000) | (') | (mJy) | (mJy) | (mas) | (mas) | (deg) | |||
B1829-08 | PSR | 18 32 37.00140 | -08 27 03.3100 | 4.2 | ||||||
004 | 18 32 32.29644 | -08 38 53.5006 | 11.9 | 11.3 | 0.17 | 152.8 | 71.9 | 149.0 | ||
005 | 18 32 27.48135 | -08 37 18.2364 | 10.5 | 4.3 | 0.17 | 83.4 | 42.3 | 159.2 | ||
007 | 18 32 43.76443 | -08 30 35.8186 | 3.9 | 1.3 | 0.10 | 259.8 | 183.4 | 131.1 | ||
B1831-04 | PSR | 18 34 25.59887 | -04 26 16.1950 | 11.1 | ||||||
003 | 18 35 10.84712 | -04 22 14.4379 | 12.0 | 10.4 | 0.13 | 290.5 | 72.8 | 121.9 | ||
004 | 18 34 11.11571 | -04 22 43.6887 | 5.1 | 1.1 | 0.07 | 211.3 | 144.8 | 177.5 | ||
006 | 18 34 31.02857 | -04 15 37.1818 | 10.7 | 0.6 | 0.10 | 110.2 | 0.0 | 78.6 | ||
B1834-10 | PSR | 18 36 53.90734 | -10 08 09.1132 | 3.1 | ||||||
J1835-1106 | PSR | 18 35 18.35003 | -11 06 16.8556 | 2.7 | ||||||
004 | 18 35 19.57549 | -11 15 59.3054 | 9.7 | 64.0 | 0.43 | 49.6 | 26.8 | 56.6 | ||
012 | 18 35 25.24992 | -11 08 37.0745 | 2.9 | 3.4 | 0.12 | 131.3 | 72.7 | 132.0 | ||
013 | 18 35 08.40524 | -11 11 42.6014 | 6.0 | 0.8 | 0.09 | 370.8 | 254.3 | 114.1 | ||
002 | 18 36 21.42227 | -11 11 01.3542 | 16.2 | 1.0 | 0.11 | 700.9 | 509.9 | 80.4 | ||
007 | 18 36 07.27025 | -11 07 45.9080 | 12.1 | 1.9 | 0.10 | 107.1 | 10.7 | 91.3 | ||
009 | 18 35 55.94897 | -11 27 44.1615 | 23.3 | 2.4 | 0.10 | 391.6 | 155.7 | 132.9 | ||
015 | 18 35 07.84916 | -10 55 22.2986 | 11.2 | 1.1 | 0.10 | 400.3 | 157.5 | 28.5 | ||
004 | 18 35 19.57533 | -11 15 59.2894 | 9.7 | 62.3 | 0.36 | 50.9 | 39.0 | 127.0 | ||
B1839+09 | PSR | 18 41 55.95619 | 09 12 07.2456 | 4.7 | ||||||
007 | 18 42 23.59912 | 09 27 17.8759 | 16.6 | 5.5 | 0.09 | 55.6 | 16.5 | 21.4 | ||
009 | 18 41 50.02850 | 08 57 19.6368 | 14.9 | 17.2 | 0.16 | 35.0 | 17.9 | 79.3 | ||
009 | 18 41 50.02839 | 08 57 19.6400 | 14.9 | 17.9 | 0.12 | 20.7 | 8.5 | 97.1 | ||
009 | 18 41 50.02858 | 08 57 19.6383 | 14.9 | 18.1 | 0.12 | 7.8 | 0.0 | 30.5 | ||
B1839+56 | PSR | 18 40 44.59000 | 56 40 55.3500 | 3.0 | ||||||
013 | 18 41 09.02609 | 56 38 15.2830 | 4.3 | 8.5 | 0.10 | 43.4 | 0.0 | 37.7 | ||
011 | 18 40 13.52424 | 56 32 01.0263 | 9.9 | 0.9 | 0.07 | 140.0 | 0.0 | 147.9 | ||
013 | 18 41 09.02612 | 56 38 15.2841 | 4.3 | 8.9 | 0.09 | 32.8 | 0.0 | 37.2 | ||
B1839-04 | PSR | 18 42 26.45062 | -03 59 59.1501 | 7.1 | ||||||
007 | 18 41 27.31409 | -03 48 44.3396 | 18.6 | 106.6 | 0.93 | 62.9 | 16.4 | 10.0 | ||
007 | 18 41 27.31380 | -03 48 44.3345 | 18.6 | 118.5 | 0.17 | 0.9 | 0.0 | 174.5 | ||
B1844-04 | PSR | 18 47 22.82291 | -04 02 14.1341 | 3.1 | ||||||
008 | 18 47 25.32509 | -04 05 39.6409 | 3.5 | 1.8 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
012 | 18 47 32.21305 | -03 53 24.4760 | 9.1 | 0.8 | 0.10 | 322.8 | 142.0 | 118.1 | ||
013 | 18 47 45.34986 | -03 40 50.7641 | 22.1 | 3.6 | 0.11 | 355.5 | 268.2 | 35.6 | ||
017 | 18 46 26.90112 | -04 08 52.2038 | 15.4 | 3.7 | 0.12 | 185.5 | 125.8 | 156.4 | ||
B1845-01 | PSR | 18 48 23.60004 | -01 23 58.3755 | 11.4 | ||||||
008 | 18 48 45.04126 | -01 33 10.4054 | 10.6 | 11.5 | 0.41 | 2328.1 | 2141.0 | 80.2 | ||
003 | 18 48 51.74014 | -01 40 18.0055 | 17.8 | 13.6 | 0.17 | 32.8 | 15.0 | 41.5 | ||
004A | 18 48 40.64240 | -01 45 19.0836 | 21.8 | 4.4 | 0.12 | 331.6 | 296.2 | 141.2 | ||
004B | 18 48 40.14273 | -01 45 23.2494 | 21.8 | 6.8 | 0.13 | 62.1 | 45.5 | 45.4 | ||
003 | 18 48 51.74008 | -01 40 18.0075 | 17.8 | 14.2 | 0.16 | 31.1 | 10.6 | 39.3 | ||
B1855+09 | PSR | 18 57 36.68518 | 09 43 22.8402 | 0.9 | ||||||
006 | 18 57 24.77860 | 09 23 32.3172 | 20.1 | 11.1 | 0.19 | 116.4 | 0.0 | 46.9 | ||
006 | 18 57 24.77888 | 09 23 32.3191 | 20.1 | 13.7 | 0.09 | 71.7 | 8.0 | 22.9 | ||
B1905+39 | PSR | 19 07 34.65479 | 40 02 05.8611 | 1.8 | ||||||
017 | 19 06 55.76275 | 39 53 27.1839 | 11.4 | 5.0 | 0.10 | 114.6 | 64.8 | 21.5 | ||
019 | 19 06 11.42710 | 39 56 10.0581 | 17.0 | 103.3 | 0.53 | 96.6 | 43.6 | 92.8 | ||
B1911-04 | PSR | 19 13 54.18819 | -04 40 48.1731 | 4.8 | ||||||
008 | 19 12 56.11807 | -04 39 47.7919 | 14.5 | 2.7 | 0.11 | 215.2 | 193.5 | 90.2 | ||
011 | 19 13 52.02477 | -04 35 31.1184 | 5.3 | 0.3 | 0.07 | 1132.6 | 773.4 | 155.4 | ||
012 | 19 14 19.62517 | -04 40 59.0111 | 6.3 | 1.0 | 0.10 | 287.1 | 204.4 | 49.7 | ||
002 | 19 15 22.12603 | -04 34 36.7976 | 22.8 | 11.6 | 0.16 | 133.7 | 97.4 | 61.7 | ||
005 | 19 14 11.14299 | -04 58 44.4351 | 18.4 | 9.0 | 0.12 | 113.3 | 48.0 | 94.3 | ||
009 | 19 13 21.79433 | -04 32 54.0034 | 11.3 | 6.3 | 0.12 | 59.0 | 15.5 | 177.8 | ||
002 | 19 15 22.12592 | -04 34 36.8014 | 22.8 | 13.1 | 0.12 | 94.9 | 42.3 | 67.4 | ||
005 | 19 14 11.14288 | -04 58 44.4379 | 18.4 | 10.0 | 0.10 | 65.0 | 0.0 | 178.6 | ||
009 | 19 13 21.79431 | -04 32 54.0058 | 11.3 | 6.9 | 0.12 | 58.0 | 0.0 | 7.0 | ||
B1919+21 | PSR | 19 21 44.85040 | 21 53 02.1962 | 1.0 | ||||||
006 | 19 22 47.60442 | 21 53 44.5357 | 14.6 | 1.3 | 0.09 | 173.2 | 140.3 | 43.9 | ||
B1933+16 | PSR | 19 35 47.83002 | 16 16 40.0501 | 58.9 | ||||||
010 | 19 35 55.52636 | 16 17 00.6849 | 1.9 | 2.8 | 0.11 | 107.2 | 52.3 | 36.4 | ||
011 | 19 35 56.81396 | 16 14 09.2646 | 3.3 | 0.6 | 0.08 | 349.0 | 226.0 | 91.0 | ||
005 | 19 36 55.85541 | 16 03 56.8765 | 20.7 | 1.8 | 0.08 | 585.8 | 142.6 | 67.0 | ||
007 | 19 36 00.87528 | 15 56 46.3356 | 20.1 | 2.5 | 0.09 | 104.1 | 25.2 | 39.4 | ||
B1937+21 | PSR | 19 39 38.58406 | 21 34 58.7684 | 2.5 | ||||||
003 | 19 40 40.38688 | 21 40 04.1911 | 15.2 | 1.1 | 0.11 | 544.5 | 301.9 | 29.9 | ||
002 | 19 38 42.82565 | 21 42 08.2517 | 14.8 | 0.6 | 0.09 | 718.1 | 578.0 | 88.5 | ||
B1944+17 | PSR | 19 46 53.06633 | 18 05 41.3134 | 9.9 | ||||||
016 | 19 46 20.93654 | 18 27 32.7323 | 23.1 | 25.2 | 0.23 | 92.7 | 45.7 | 51.8 | ||
005 | 19 47 43.71575 | 18 17 04.8439 | 16.6 | 2.0 | 0.08 | 136.7 | 0.0 | 16.7 | ||
013 | 19 45 45.54691 | 18 15 14.5061 | 18.7 | 3.9 | 0.11 | 101.8 | 29.1 | 100.0 | ||
016 | 19 46 20.93679 | 18 27 32.7358 | 23.1 | 27.1 | 0.10 | 56.3 | 40.5 | 21.9 |
Shami Chatterjee shami@astro.cornell.edu Last Modified: 10 May 2002 |
![]() |